2012Nx
yssΰNΤz
tbgT\θ
iοκj
s{§ΜηΩ
roI[O
1/8`9/30
*18:00`21:00
@
ΦΌwΆ`sICUP
@8/7εο
ζ14ρsI[v
@9/14υ
@9/15-9/16εο
S`TΝyjJΓ
| ϊ | j | Τ |
1 | 8 | ϊ | 18:00` |
2 | 12 | ϊ | 18:00` |
26 | ϊ | 18:00` | |
3 | 4 | ϊ | 18:00` |
11 | ϊ | 18:00` | |
4 | 28 | y | 18:00` |
T | 19 | y | 18:00` |
U | 3 | ϊ | 18:00` |
10 | ϊ | 18:00` | |
17 | ϊ | 18:00` | |
V | W | ϊ | 13:00 `21:00 |
W | V | Ξ | 9:00` 21:00 A[i |
12 | ϊ | 13:00 `21:00 |
|
19 | ϊ | 18:00 | |
9 | 14 | ΰ | 18:00` |
15 | y | 9:00` 21:00 |
|
16 | ϊ | 9:00` 21:00 |
|
23 | ϊ | 18:00` 21:00 |
|
30 | ϊ | 18:00` 21:00 |
eebtbgTX[p[[O±Η
MAILFffc.futsal@ace.ocn.ne.jp